![]()
胃肠镜检查前需根据操作风险(常规检查/有创操作)和药物特性调整停药时间,平衡出血与血栓风险。
常规检查:仅观察,无活检/治疗
| 药物类别 | 停药时间 | 恢复时间 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 华法林 | 无需停药(INR<3.0) | 检查后次日 | 术前1周监测INR,确保在治疗范围内 |
| NOACs | 检查当天停药 | 检查后24小时 | 利伐沙班/阿哌沙班:术前24小时停药;达比加群:术前48小时(若CrCl<50ml/min) |
| 阿司匹林 | 无需停药 | 持续服用 | 高血栓风险者(如支架术后<1年)建议继续服用 |
| 氯吡格雷 | 无需停药 | 持续服用 | 活检时避开大血管部位 |
| 西洛他唑(培达) | 无需停药 | 持续服用 | 常规检查不增加出血风险 |
| 低分子肝素 | 术前24小时 | 检查后24小时 | 依诺肝素:末次剂量术前12小时 |
有创操作:活检、息肉切除、ESD/EMR
| 药物类别 | 停药时间 | 恢复时间 | 循证依据 |
|---|---|---|---|
| 华法林 | 术前5天(INR<1.5) | 术后48-72小时 | 2025年《抗栓治疗围术期管理专家共识》I类推荐。根据2022年美国胸科医师协会(ACCP)指南及2021年英国胃肠病学会(BSG)与欧洲胃肠内镜学会(ESGE)联合指南,高危内镜操作前需停用华法林5天,INR需<1.5(高质量证据,强推荐) |
| 利伐沙班 | 术前48小时 | 术后72小时 | 拜耳原研数据:停药48小时后抗凝活性降至10%以下。参考2025年《Journal of Gastroenterology》研究及2024年围消化道内镜操作指南,高风险操作前停药2-3天,ESD操作中缺血性卒中风险低于达比加群 |
| 阿哌沙班 | 术前48小时 | 术后48小时 | 2023年ESGE指南:CrCl>50ml/min无需桥接 |
| 达比加群酯 | 术前72小时(CrCl 30-50ml/min) | 术后72小时 | 肾功能不全者需延长至术前96小时。依据2025年《医脉通普外科》指南及DIVERSITY研究(2021),高出血风险手术前需停药2天,肾功能不全(CrCl<50ml/min)患者延长至4天 |
| 阿司匹林 | 术前7天 | 术后72小时 | 2025年《胃肠镜检查抗凝管理指南》:高出血风险操作需停药 |
| 氯吡格雷 | 术前5-7天 | 术后72小时 | PCI术后<1年者需心内科会诊,可能保留阿司匹林 |
| 替格瑞洛 | 术前3天 | 术后48小时 | 可逆性抑制,血小板功能恢复快 |
| 西洛他唑(培达) | 术前5天 | 术后48小时 | 根据2025年《胃肠镜检查抗凝管理指南》及临床实践,有创操作前需停药5天,术后根据止血情况恢复使用 |
注:有创操作定义参考ASGE指南(2025):息肉切除(直径>1cm)、ESD/EMR、EUS-FNA等。
继续阅读




